Pola faktury w szablonie HTML
Opublikowano
Pola dostępne w szablonie HTML wydruku faktury. Zasady ogólne (składnia, instrukcje warunkowe, własny szablon) opisano na stronie Szablony HTML wydruków.
Faktura jest obiektem głównym szablonu, więc pola wstawia się bez przedrostka:
<% Numer %>
<% DateToStr(DataWystawienia) %>
<% CurrToStrF(DoZaplaty) %> <% WalutaStr %>
Numer, daty, rodzaj dokumentu
Pola nagłówka faktury: numer, tytuł dokumentu, daty (wystawienia, sprzedaży, terminu płatności), oznaczenia duplikatu i anulowania oraz podpisy. W szablonie wstawiasz je bez prefiksu, np. <% Numer %>, a daty formatujesz funkcją DateToStr, np. <% DateToStr(DataWystawienia) %>.
| Pole | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
Numer | Pełny numer faktury drukowany w nagłówku dokumentu | |
NumerKolejny | Kolejny numer w serii, na podstawie którego zbudowano pełny numer | Liczba; zwykle nie drukuje się jej — na wydruku używaj pola Numer |
TypFakturyStr | Gotowy tytuł dokumentu, np. Faktura zaliczkowa korygująca | Pole wyliczane (tylko do odczytu): gotowy, złożony tekst — uwzględnia typ, korektę, fakturę końcową i język wydruku |
TypFaktury | Typ dokumentu: zwykła, zaliczkowa, proforma, RR, rozliczeniowa, uproszczona | Wartość kodowa, nie tekst do druku — do nagłówka używaj TypFakturyStr; przydatna w warunkach <% if %> |
OpisRodzajuFaktury | Zbiorczy opis adnotacji: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, marża, MPP | Pole wyliczane (tylko do odczytu), gotowy złożony tekst zakończony kropką; przeznaczone dla szablonów XLSX — szablon HTML drukuje te adnotacje samodzielnie |
DataWystawienia | Data wystawienia faktury | |
Miejscowosc | Miejsce (miejscowość) wystawienia faktury | |
DataSprzedazy | Data dostawy towaru lub wykonania usługi | |
BrakDatySprzedazy | Znacznik: daty sprzedaży nie podano, nie drukuj jej | Wartość tak/nie — używaj w warunku <% if %>, nie wstawiaj bezpośrednio |
OkresSprzedazyOd | Początek okresu świadczenia usług, drukowany zamiast daty sprzedaży | |
OkresSprzedazyDo | Koniec okresu świadczenia usług, drukowany zamiast daty sprzedaży | |
FormaPlatnosciTerminPlatnosciData | Termin płatności — data wyliczona z liczby dni terminu | Pozostałe pola formy płatności opisano w grupie dotyczącej płatności |
BrakDatyTerminuPlatnosci | Znacznik: faktura bez podanego terminu płatności | Wartość tak/nie — używaj w warunku, aby ukryć wiersz z terminem |
Duplikat | Znacznik: wydruk jest duplikatem faktury | Wartość tak/nie; zwykle przełącza nagłówek dat na dane duplikatu |
DataWystawieniaDuplikatu | Data wystawienia duplikatu faktury | |
FakturaUproszczona | Znacznik faktury uproszczonej (paragon z numerem NIP) | W praktyce ustawiane przy imporcie z KSeF (rodzaj UPR) |
Anulowana | Znacznik: faktura została anulowana | Wartość tak/nie — przydatna do nadruku adnotacji ANULOWANA |
DataAnulowania | Data anulowania faktury | |
FakturaCykliczna | Znacznik: faktura pochodzi z serii wystawianej cyklicznie | Wartość tak/nie |
Jezyk | Język wydruku faktury zapisany jako kod, np. pl, en | Standardowe szablony przełączają teksty atrybutami lang w HTML, a nie tym polem |
Szablon | Nazwa pliku szablonu wydruku; pusta oznacza szablon domyślny | |
PodpisyWidoczne | Znacznik: drukuj miejsca na podpisy pod fakturą | Wartość tak/nie — steruje blokiem z osobami wystawiającą i odbierającą |
OsobaWystawiajaca | Osoba uprawniona do wystawienia faktury, drukowana nad podpisem | |
OsobaOdbierajaca | Osoba uprawniona do odbioru faktury, drukowana nad podpisem |
Kwoty, waluta, płatność
Pola kwotowe i rozliczeniowe faktury: sumy netto/VAT/brutto (w walucie i w PLN), waluta i kurs, forma oraz termin płatności, rachunek do zapłaty, zaliczki i stan rozliczenia. Uwaga: kwoty zapisane w tych polach są sumami całej faktury; rozbicie na stawki VAT i tabele podsumowań na wydruku pobiera się z osobnego obiektu Podsumowania (patrz gotowy szablon faktura_1.html).
| Pole | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
WalutaStr | Symbol waluty faktury, np. PLN, EUR | pole tylko do odczytu, pobierane ze słownika walut |
KursWaluty | Kurs waluty: ile PLN za jednostkę waluty | |
DataKursuWaluty | Data kursu użytego do przeliczenia na PLN | |
WartoscNetto | Suma wartości netto pozycji, w walucie faktury | wyliczane z pozycji; dla korekt pozycje przed korektą są odejmowane |
WartoscVAT | Suma kwot VAT pozycji, w walucie faktury | wyliczane z pozycji |
WartoscBrutto | Suma wartości brutto pozycji, w walucie faktury | wyliczane z pozycji |
WartoscNettoPLN | Suma wartości netto pozycji przeliczona na PLN | wyliczane po kursie KursWaluty |
WartoscVATPLN | Suma kwot VAT pozycji przeliczona na PLN | wyliczane po kursie KursWaluty |
WartoscBruttoPLN | Suma wartości brutto pozycji przeliczona na PLN | wyliczane po kursie KursWaluty |
Suma | Kwota należności ogółem brutto, w walucie faktury | wyliczane; dla zaliczkowej suma zaliczek, dla końcowej suma po uwzględnieniu zaliczek |
SumaNetto | Kwota należności ogółem netto, w walucie faktury | wyliczane, jak Suma tylko netto |
SumaPLN | Kwota należności ogółem brutto w PLN | wyliczane |
SumaNettoPLN | Kwota należności ogółem netto w PLN | wyliczane |
SumaPlatnosci | Łączna kwota zarejestrowanych wpłat, w walucie faktury | wyliczane z pozycji płatności |
SumaPlatnosciPLN | Łączna kwota zarejestrowanych wpłat w PLN | wyliczane z pozycji płatności |
DoZaplaty | Kwota pozostała do zapłaty brutto, w walucie faktury | wyliczane: należność minus wpłaty; wartość ujemna oznacza nadpłatę do zwrotu |
DoZaplatyPLN | Kwota pozostała do zapłaty brutto w PLN | wyliczane |
Zaplacone | Znacznik: faktura opłacona w całości | |
DataZaplaty | Data pełnej zapłaty faktury | |
FormaPlatnosciNazwa | Nazwa formy płatności po polsku, np. przelew | na wydruku wielojęzycznym używa się funkcji FormaPlatnosciNazwaJezykaFaktury() |
FormaPlatnosciTerminPlatnosciData | Termin płatności — konkretna data zapłaty | wyliczana z liczby dni terminu |
BrakDatyTerminuPlatnosci | Znacznik: faktura bez podanego terminu płatności | gdy ustawiony, w szablonie pomija się blok terminu płatności |
FormaPlatnosciTermin | Znacznik: forma płatności przewiduje termin płatności | |
FormaPlatnosciTerminLiczbaDni | Liczba dni (lub innych jednostek) terminu płatności | |
FormaPlatnosciJednostka | Jednostka terminu płatności, gdy inna niż dni | |
FormaPlatnosciZdarzeniePoczatkowe | Zdarzenie, od którego liczony jest termin płatności | |
FormaPlatnosciZaplacone | Znacznik: forma płatności oznacza zapłatę z góry | typowo gotówka, karta, pobranie |
UkryjPozycjePlatnosci | Znacznik: nie drukuj tabeli rozliczenia płatności | |
SprzedawcaBankNumerRachunku | Nazwa banku i numer konta do zapłaty | gotowy, złożony tekst: SprzedawcaBank + ', ' + SprzedawcaNrKonta |
SprzedawcaBank | Nazwa banku sprzedawcy | |
SprzedawcaNrKonta | Numer rachunku bankowego do zapłaty | |
SprzedawcaBankSWIFT | Kod SWIFT/BIC banku, do przelewów zagranicznych | |
SprzedawcaOpisRachunku | Dodatkowy opis rachunku bankowego sprzedawcy | |
PlatnoscPodzielona | Znacznik: obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) | w szablonie drukuje się adnotację „Mechanizm podzielonej płatności” |
DataZaliczki | Data otrzymania zaliczki na fakturze zaliczkowej | |
ZaliczkaSumaNetto | Kwota netto zaliczki, w walucie faktury | |
ZaliczkaSumaVAT | Kwota VAT zaliczki, w walucie faktury | |
ZaliczkaSumaBrutto | Kwota brutto zaliczki, w walucie faktury | |
ZaliczkaSumaNettoPLN | Kwota netto zaliczki przeliczona na PLN | |
ZaliczkaSumaVATPLN | Kwota VAT zaliczki przeliczona na PLN | |
ZaliczkaSumaBruttoPLN | Kwota brutto zaliczki przeliczona na PLN | |
ZaliczkaPrzedKorekta | Kwota zapłaty zaliczki sprzed korekty, brutto | dotyczy tylko korekt faktur zaliczkowych i końcowych |
ZaliczkaKursWalutyPrzedKoreka | Kurs waluty zaliczki sprzed korekty | nazwa pola zawiera literówkę „Koreka” — wpisz dokładnie tak |
FakturyZaliczkoweSumaNetto | Suma netto wcześniejszych faktur zaliczkowych, w walucie | wyliczane, wypełniane tylko dla faktury końcowej |
FakturyZaliczkoweSumaBrutto | Suma brutto wcześniejszych faktur zaliczkowych, w walucie | wyliczane, tylko faktura końcowa |
FakturyZaliczkoweSumaNettoPLN | Suma netto wcześniejszych faktur zaliczkowych w PLN | wyliczane, tylko faktura końcowa |
FakturyZaliczkoweSumaBruttoPLN | Suma brutto wcześniejszych faktur zaliczkowych w PLN | wyliczane, tylko faktura końcowa |
Strony transakcji (sprzedawca, nabywca, odbiorca, płatnik)
Dane każdej strony transakcji mają ten sam, regularny zestaw pól, różniący się tylko przedrostkiem: Sprzedawca (wystawca faktury), Nabywca (główny nabywca), Nabywca2 (drugi nabywca — drukowany tylko gdy jest wypełniony), Odbiorca (odbiorca towaru/usługi) oraz Platnik (podmiot regulujący płatność). Poniższa tabela pokazuje wspólny wzorzec na przykładzie przedrostka Sprzedawca — wystarczy podmienić przedrostek, aby uzyskać to samo pole dla innej strony, np. NabywcaMiejscowosc, Nabywca2Kod, OdbiorcaEmail, PlatnikNumerVAT. Na końcu tabeli wypisane są pola, które występują wyłącznie dla sprzedawcy (bank, rachunek, KRS, REGON, BDO) albo wyłącznie dla pozostałych stron.
| Pole | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
SprzedawcaNazwa | Pełna nazwa (firma) strony transakcji | Wzorzec wspólny: NabywcaNazwa, Nabywca2Nazwa, OdbiorcaNazwa, PlatnikNazwa |
SprzedawcaImie | Pierwsze imię, gdy strona jest osobą fizyczną | |
SprzedawcaNazwisko | Nazwisko, gdy strona jest osobą fizyczną | |
SprzedawcaOsobaFizyczna | Znacznik: strona jest osobą fizyczną | Wartość logiczna — używać w warunku <% if ... %>, nie do druku |
SprzedawcaNumerVAT | NIP lub zagraniczny numer VAT z kodem kraju | |
SprzedawcaPESEL | PESEL — drukowany zamiast NIP przy osobie fizycznej | |
SprzedawcaEORI | Numer EORI dla obrotu celnego | |
SprzedawcaUlica | Nazwa ulicy z adresu strony | |
SprzedawcaNrNieruchomosci | Numer budynku (domu) | |
SprzedawcaNrLokalu | Numer lokalu, jeśli podany | |
SprzedawcaKod | Kod pocztowy | |
SprzedawcaPoczta | Miejscowość urzędu pocztowego (poczta) | |
SprzedawcaMiejscowosc | Miejscowość siedziby lub zamieszkania | |
SprzedawcaKraj | Nazwa kraju, np. Niemcy | Dla adresów krajowych zwykle puste lub „Polska” |
SprzedawcaKodKraju | Dwuliterowy kod kraju adresu, np. PL | To kod adresu, nie prefiks z numeru VAT |
SprzedawcaAdresL1 | Pierwsza linia adresu z faktury elektronicznej | Wypełnione głównie dla faktur zaimportowanych z KSeF |
SprzedawcaAdresL2 | Druga linia adresu z faktury elektronicznej | Wypełnione głównie dla faktur zaimportowanych z KSeF |
SprzedawcaGLN | Numer lokalizacyjny GLN podmiotu | |
SprzedawcaTelefon | Numer telefonu strony | |
SprzedawcaEmail | Adres e-mail strony | |
SprzedawcaAdres | Cały adres sprzedawcy w jednej linii | Gotowy, złożony tekst (RO): ulica, numer, kod, poczta, miejscowość i kraj; pole dostępne tylko dla sprzedawcy |
SprzedawcaKontakt | Telefon, e-mail i WWW w jednej linii | Gotowy, złożony tekst (RO), części rozdzielone myślnikami; pole dostępne tylko dla sprzedawcy |
SprzedawcaNumerVATEU | Numer VAT UE sprzedawcy z prefiksem kraju | Tylko sprzedawca; często puste — zwykle wystarcza SprzedawcaNumerVAT |
SprzedawcaPelnaNazwa | Pełna nazwa sprzedawcy do stopki faktury | Tylko sprzedawca |
SprzedawcaWWW | Adres strony internetowej sprzedawcy | Tylko sprzedawca; wchodzi też w skład SprzedawcaKontakt |
SprzedawcaBank | Nazwa banku sprzedawcy | Tylko sprzedawca |
SprzedawcaNrKonta | Numer rachunku bankowego do zapłaty | Tylko sprzedawca |
SprzedawcaBankNumerRachunku | Nazwa banku i numer rachunku razem | Gotowy, złożony tekst (RO): SprzedawcaBank + „, ” + SprzedawcaNrKonta; tylko sprzedawca |
SprzedawcaBankSWIFT | Kod SWIFT/BIC banku sprzedawcy | Tylko sprzedawca; przydatny przy płatnościach zagranicznych |
SprzedawcaOpisRachunku | Opis rachunku bankowego, np. rachunek walutowy | Tylko sprzedawca |
SprzedawcaNumerKRS | Numer KRS sprzedawcy | Tylko sprzedawca |
SprzedawcaNumerREGON | Numer REGON sprzedawcy | Tylko sprzedawca |
SprzedawcaNumerBDO | Numer BDO sprzedawcy (rejestr odpadów) | Tylko sprzedawca |
NabywcaNrKlienta | Numer (symbol) klienta w kartotece kontrahentów | Brak odpowiednika dla sprzedawcy; analogicznie Nabywca2NrKlienta, OdbiorcaNrKlienta, PlatnikNrKlienta |
Nabywca2Udzial | Udział drugiego nabywcy w transakcji | Występuje wyłącznie dla drugiego nabywcy |
OdbiorcaNIP | Sam NIP odbiorcy, bez kodu kraju | Wyliczany (RO); analogicznie PlatnikNIP — dla sprzedawcy i nabywcy używaj pola NumerVAT |
KSeF, korekta, pozostałe
Pola dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur, danych faktury korygowanej, adnotacji i oznaczeń wymaganych na fakturze oraz informacji dodatkowych (zamówienie, umowa, transport, uwagi, podpisy). Wstawiasz je bez prefiksu, np. <% LinkWeryfikacyjny %>.
| Pole | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
KSEF_NumerKSeFDokumentu | Numer nadany fakturze w KSeF (36 znaków) | pusty do czasu odebrania UPO — warto drukować warunkowo |
KSEF_NumerFaktury | Numer faktury zapisany w KSeF | pobierany z UPO, zwykle zgodny z polem Numer |
KSEF_Wyslano | Czy podjęto wysyłkę faktury do KSeF | znacznik tak/nie — do warunkowego druku bloku KSeF |
KSEF_KodStatusu_Description | Słowny opis statusu wysyłki do KSeF | raczej na wydruki robocze niż na fakturę dla klienta |
KSEF_NazwaPodmiotuPrzyjmujacego | Nazwa urzędu przyjmującego e-fakturę | z UPO |
KSEF_DataPrzeslaniaDokumentu | Data i godzina przesłania faktury do KSeF | |
KSEF_DataPrzyjeciaDokumentu | Data przyjęcia dokumentu przez system KSeF | |
KSEF_DataNadaniaNumeruKSeF | Data nadania numeru KSeF | |
KSEF_DataWystawienia | Data wystawienia odczytana z UPO | na wydruku zwykle używa się zwykłej DataWystawienia |
LinkWeryfikacyjny | Adres do weryfikacji faktury w KSeF | pole wyliczane; drukowane jako klikalny odnośnik w stopce |
QR1 | Kod QR z linkiem do podglądu faktury | obraz binarny — w szablonie wstawiany funkcją pomocniczą, nie wprost |
QR2 | Drugi kod QR dla faktury wystawionej offline | obraz binarny; obecny tylko do czasu wysyłki do KSeF |
Korekta | Czy dokument jest fakturą korygującą | znacznik tak/nie — steruje drukiem całego bloku korekty |
PrzyczynaKorekty | Opisowa przyczyna wystawienia korekty | |
NumerFakturyKorygowanej | Numer korygowanej faktury pierwotnej | |
DataWystawieniaFakturyKorygowanej | Data wystawienia faktury pierwotnej | |
NumerKSeFFakturyKorygowanej | Numer KSeF korygowanej faktury pierwotnej | |
NumerFakturyKorygowany | Błędny numer faktury sprzed korekty numeru | wypełniane dla korekt pobranych z KSeF |
NrFaKorygowany | Poprawny numer faktury korygowanej po korekcie numeru | |
OkresFaKorygowanej | Okres korekty przy upuście lub obniżce ceny | używane, gdy korekta nie wskazuje jednej faktury pierwotnej |
TypKorektyVAT | Okres ujęcia korekty w ewidencji VAT | wartość słownikowa KSeF, nie gotowy tekst do druku |
TypFakturyStr | Nazwa rodzaju dokumentu, np. Faktura VAT | gotowy tekst, w języku faktury; uwzględnia korektę |
OpisRodzajuFaktury | Wszystkie adnotacje faktury w jednym zdaniu | gotowy, złożony tekst (metoda kasowa, marża, MPP, FP itd.) |
OznaczeniaVAT | Symbole GTU i procedur oddzielone przecinkami | gotowy, złożony tekst z pól GTU_* i ODP_* |
MetodaKasowa | Adnotacja: rozliczenie metodą kasową | znacznik tak/nie |
Samofakturowanie | Adnotacja: fakturę wystawił nabywca | znacznik tak/nie |
OdwrotneObciazenie | Adnotacja: odwrotne obciążenie | znacznik tak/nie |
PlatnoscPodzielona | Adnotacja: mechanizm podzielonej płatności (MPP) | znacznik tak/nie |
WDT | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | znacznik tak/nie |
Eksport | Eksport towarów poza Unię Europejską | znacznik tak/nie |
NP | Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w kraju | znacznik tak/nie |
NPUE | Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, usługi w UE | znacznik tak/nie |
Marza | Faktura w procedurze VAT marża | znacznik tak/nie; rodzaj marży w polach poniżej |
MarzaTurystyka | Procedura marży dla biur podróży | znacznik tak/nie |
MarzaTowaryUzywane | Procedura marży dla towarów używanych | znacznik tak/nie |
MarzaDzielaSztuki | Procedura marży dla dzieł sztuki | znacznik tak/nie |
MarzaPrzedmiotyKolekcjonerskieAntyki | Procedura marży: przedmioty kolekcjonerskie i antyki | znacznik tak/nie |
RodzajTowaruUzywanego | Opis rodzaju towaru używanego przy marży | |
FakturaDoParagonu | Faktura wystawiona do paragonu (oznaczenie FP) | znacznik tak/nie |
FakturaUproszczona | Faktura uproszczona (paragon z NIP) | znacznik tak/nie; głównie dla faktur pobranych z KSeF |
TransakcjaTrojstronna | Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej | znacznik tak/nie |
NoweSrodkiTransportu | Na fakturze występują nowe środki transportu | znacznik tak/nie |
NoweSrodkiTransportu_DokumentWywozu | Dołączono dokument wywozu nowego środka transportu | znacznik tak/nie |
ZwrotAkcyzy | Adnotacja dla rolników o zwrocie akcyzy | znacznik tak/nie; dotyczy oleju napędowego |
ODP_TP | Oznaczenie TP — powiązania między stronami | znacznik tak/nie; pełną listę oznaczeń daje OznaczeniaVAT |
IPBOX | Faktura zawiera pozycje objęte IP BOX | znacznik tak/nie |
Anulowana | Faktura została anulowana | znacznik tak/nie; przydatny do nadruku ANULOWANO |
DataAnulowania | Data anulowania faktury | |
PodstawaZwolnieniaVAT | Podstawa zwolnienia z VAT — przepis ustawy | |
PodstawaZwolnieniaVATDyrektywaUE | Podstawa zwolnienia z VAT — przepis dyrektywy UE | |
PodstawaZwolnieniaVATInne | Podstawa zwolnienia z VAT — inna podstawa prawna | |
NrZamowienia | Numer zamówienia, którego dotyczy faktura | |
DataZamowienia | Data zamówienia | |
NrUmowy | Numer umowy, której dotyczy faktura | |
DataUmowy | Data zawarcia umowy | |
WarunkiDostawy | Warunki dostawy, np. reguła Incoterms | |
SrodekTransportu | Opis środka transportu dostarczającego towar | |
DataDopuszczeniaSrodkaTransportu | Data dopuszczenia pojazdu do użytku | |
PrzebiegPojazdu | Przebieg pojazdu w kilometrach | |
LiczbaGodzinRoboczychUzywania | Liczba godzin roboczych używania pojazdu lub maszyny | |
DokumentMagazynowyNumer | Numer dokumentu magazynowego wystawionego do faktury | |
Uwagi | Dowolne uwagi drukowane pod tabelą pozycji | może zawierać wiele wierszy — w szablonie zwykle przez FormatHTML |
OsobaWystawiajaca | Imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę | drukowane przy miejscu na podpis |
OsobaOdbierajaca | Imię i nazwisko osoby odbierającej fakturę | drukowane przy miejscu na podpis |
PodpisyWidoczne | Czy drukować miejsca na podpisy | znacznik tak/nie |
Pozycje faktury
Pozycji nie wstawia się przez <% %> — wiersz tabeli oznacza się atrybutem
data-klasa, a komórki atrybutem data-pole:
<tr data-klasa="TPozycjaFaktury">
<td data-pole="#NumerKolejny"></td>
<td data-pole="Nazwa"></td>
<td data-pole="WartoscBrutto" class="currency"></td>
</tr>
| Pole | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
Pozycja | numer porządkowy pozycji zapisany w dokumencie | lp. w szablonach drukuje się zwykle licznikiem wiersza, nie tym polem |
DataSprzedazy | data dostawy lub wykonania dla tej pozycji | wypełniane tylko gdy pozycje mają różne daty |
Nazwa | nazwa towaru lub usługi, po polsku | |
Nazwa_EN | nazwa towaru lub usługi po angielsku | |
Nazwa_DE | nazwa towaru lub usługi po niemiecku | |
Nazwa_ES | nazwa towaru lub usługi po hiszpańsku | |
Nazwa_IT | nazwa towaru lub usługi po włosku | |
Nazwa_FR | nazwa towaru lub usługi po francusku | |
Indeks | własny indeks lub symbol katalogowy towaru | |
GTIN | kod kreskowy towaru GTIN/EAN | |
PKWiU | symbol klasyfikacji PKWiU towaru lub usługi | |
CN | kod nomenklatury scalonej CN towaru | |
PKOB | symbol klasyfikacji obiektów budowlanych PKOB | |
JednostkaMiary | jednostka miary pozycji, np. szt., godz., kg | |
Ilosc | ilość sprzedanego towaru lub usługi | |
DodatkoweInfo | dodatkowy opis doklejany do pozycji faktury | |
CenaNetto | cena jednostkowa netto przed rabatem | waluta faktury; do 8 miejsc po przecinku |
CenaVAT | kwota VAT zawarta w cenie jednostkowej, przed rabatem | wyliczana ze stawki VAT; waluta faktury |
CenaBrutto | cena jednostkowa brutto przed rabatem | waluta faktury |
Rabat | rabat na pozycji wyrażony w procentach | |
CenaNettoPoRabacie | cena jednostkowa netto po uwzględnieniu rabatu | pole wyliczane; waluta faktury |
CenaVATPoRabacie | kwota VAT w cenie jednostkowej po rabacie | pole wyliczane; waluta faktury |
CenaBruttoPoRabacie | cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu rabatu | pole wyliczane; waluta faktury |
KwotaOpustowObnizek | kwota opustów lub obniżek nieujętych w cenie jednostkowej | wymóg FA(2); zwykle puste |
WartoscNetto | wartość netto pozycji: ilość razy cena po rabacie | pole wyliczane; waluta faktury |
VAT | kwota podatku VAT dla tej pozycji | pole wyliczane; waluta faktury |
WartoscBrutto | wartość brutto pozycji: netto plus VAT | pole wyliczane; waluta faktury |
StawkaVAT | stawka VAT jako liczba procentowa, np. 23 | do obliczeń; na wydruku lepiej użyć StawkaVATStr |
StawkaVATStr | stawka VAT jako tekst, np. 23%, zw, np | gotowy tekst do wydruku w kolumnie stawki |
StawkaVAT_OSS | stawka VAT kraju konsumpcji dla procedury OSS | zastępuje stawkę krajową na fakturach OSS |
StawkaRyczaltu | stawka ryczałtu ewidencjonowanego przypisana do pozycji | dane podatkowe sprzedawcy, rzadko drukowane |
KwotaAkcyzy | kwota akcyzy zawarta w cenie pozycji | waluta faktury; pole wymagane przez FA(2) |
CenaNabycia | cena nabycia towaru, podstawa wyliczenia marży | waluta faktury; służy procedurze marży, zwykle nie drukowana |
KursWaluty | kurs waluty dla tej pozycji, do przeliczenia VAT | osobny kurs pozycji, gdy różni się od kursu faktury |
LiczVATOdWartosciBrutto | czy VAT liczony jest od kwoty brutto | gdy tak, w kolumnach cen sensowniej pokazać brutto |
Usluga | czy pozycja jest usługą, a nie towarem | |
Korekta | czy wiersz przedstawia stan po korekcie | zwykle zamiast tego filtruje się listy PozycjeKorekta / PozycjeNieKorekta |
PlatnoscPodzielona | czy pozycja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności | dotyczy towarów z załącznika 15 do ustawy |
NowySrodekTransportu | czy pozycja dotyczy nowego środka transportu | |
IPBOX | czy pozycja jest uwzględniana w rozliczeniu IP BOX | |
GTU_01 | oznaczenie GTU_01: dostawa napojów alkoholowych | |
GTU_02 | oznaczenie GTU_02: paliwa z art. 103 ust. 5aa | |
GTU_03 | oznaczenie GTU_03: oleje opałowe i smarowe | |
GTU_04 | oznaczenie GTU_04: wyroby tytoniowe, susz, płyny do e-papierosów | |
GTU_05 | oznaczenie GTU_05: odpady z załącznika 15 | |
GTU_06 | oznaczenie GTU_06: urządzenia elektroniczne, części i materiały | |
GTU_07 | oznaczenie GTU_07: pojazdy i części samochodowe | |
GTU_08 | oznaczenie GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne | |
GTU_09 | oznaczenie GTU_09: leki i wyroby medyczne | |
GTU_10 | oznaczenie GTU_10: budynki, budowle i grunty | |
GTU_11 | oznaczenie GTU_11: uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych | |
GTU_12 | oznaczenie GTU_12: usługi niematerialne, doradcze, księgowe, prawne | |
GTU_13 | oznaczenie GTU_13: usługi transportowe i magazynowe | |
ODP_SW | procedura SW: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju | |
ODP_EE | procedura EE: usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne | |
ODP_WSTO_EE | procedura WSTO_EE: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość | |
ODP_IED | procedura IED: dostawa ułatwiana przez interfejs elektroniczny | |
ODP_TP | procedura TP: istniejące powiązania między nabywcą a sprzedawcą | |
ODP_TT_WNT | procedura TT_WNT: nabycie w transakcji trójstronnej uproszczonej | |
ODP_TT_D | procedura TT_D: dostawa w transakcji trójstronnej uproszczonej | |
ODP_MR_T | procedura MR_T: usługi turystyki opodatkowane marżą | |
ODP_MR_UZ | procedura MR_UZ: marża na towarach używanych, dziełach sztuki | |
ODP_I_42 | procedura I_42: dostawa wewnątrzwspólnotowa po imporcie, procedura celna 42 | |
ODP_I_63 | procedura I_63: dostawa wewnątrzwspólnotowa po imporcie, procedura celna 63 | |
ODP_B_SPV | procedura B_SPV: transfer bonu jednego przeznaczenia | |
ODP_B_SPV_DOSTAWA | procedura B_SPV_DOSTAWA: dostawa rozliczana bonem jednego przeznaczenia | |
ODP_B_MPV_PROWIZJA | procedura B_MPV_PROWIZJA: prowizja od bonu różnego przeznaczenia |
Podsumowania VAT i kontekst raportu
Obiekt Podsumowania to wyliczone dla faktury zestawienie: listy pozycji, faktury zaliczkowe oraz przełączniki decydujące, które kolumny i sekcje mają się w ogóle wydrukować (np. <% if Podsumowania.JestRabat %>). Obiekt Raport opisuje sam wydruk — przydaje się, gdy jednym poleceniem drukujesz wiele dokumentów naraz (np. <% if Raport.PierwszyObiekt %>).
| Pole | Opis | Uwagi |
|---|---|---|
Faktura | faktura, dla której wyliczono to podsumowanie | ten sam dokument co obiekt główny wydruku (bez prefiksu) |
Pozycje | lista pozycji faktury objętych podsumowaniem | lista do przejścia w pętli, nie pojedyncza wartość |
FakturyZaliczkowe | wcześniejsze faktury zaliczkowe wystawione do tej faktury | lista faktur; w szablonie używana jako data-object-list |
PodsumowaniaFakturZaliczkowych | osobne podsumowanie każdej z faktur zaliczkowych | lista obiektów tego samego typu co Podsumowania |
BledneWalutyZaliczek | zaliczki wystawiono w innej walucie niż faktura | sygnał, że sumowanie zaliczek nie ma sensu — warto wydrukować ostrzeżenie |
TylkoPozycjeIPBOX | podsumowanie liczy wyłącznie pozycje oznaczone IP BOX | ustawienie obliczeń, a nie treść do wydruku |
LiczbaPozycji | liczba pozycji faktury wliczonych do podsumowania | wyliczana przy przeliczaniu podsumowania |
JestRabat | w którejkolwiek pozycji podano rabat | typowo warunek pokazania kolumny rabatu (RO) |
JestIndeks | w pozycjach występuje indeks towaru | fałsz również wtedy, gdy klient wyłączył drukowanie indeksu (RO) |
JestPKWiU | w pozycjach występuje symbol PKWiU | warunek pokazania kolumny PKWiU (RO) |
JestPKOB | w pozycjach występuje symbol PKOB | warunek pokazania kolumny PKOB (RO) |
JestGTIN | w pozycjach występuje kod GTIN | warunek pokazania kolumny GTIN (RO) |
JestCN | w pozycjach występuje kod CN | warunek pokazania kolumny CN (RO) |
JestJakikolwiekSymbol | podano jakikolwiek symbol towaru lub usługi | zbiorczy warunek na wspólną kolumnę symboli (RO) |
ListaSymboli | nazwy występujących symboli, po przecinku | gotowy, złożony tekst, np. "indeks,gtin,pkwiu," (RO) |
MaPlatnosci | do faktury dopisano jakiekolwiek płatności | RO |
MaPlatnosciFakturaKoncowa | są płatności w całym rozliczeniu faktury końcowej | obejmuje płatności do zaliczkowych, końcowej i korekt (RO) |
DrukowaniePlatnosciWylaczone | sekcja płatności ma być pominięta na wydruku | składane z ustawień faktury, kontrahenta i programu (RO) |
NiePokazujKPKW | kontrahent nie życzy sobie wykazu dokumentów KP/KW | ustawienie pobrane z kartoteki kontrahenta (RO) |
