Â
A - czas pracy wynikający z pełnych tygodni wskazanego okresu rozliczeniowego,
B - czas pracy wynikajÄ…cy z tzw. dni wystajÄ…cych,
C - obniżenie czasu pracy z tytułu świąt przypadających w innym dniu niż niedziela,
D - godzinowy wymiar czasu pracy dla wskazanego okresu rozliczeniowego,
E - liczba dni do przepracowania we wskazanym okresie rozliczeniowym w przypadku 8-godzinnego dnia roboczego.
Â
| 1 stycznia | (wtorek) | Nowy Rok |
| 23 marca | (niedziela) | pierwszy dzień Wielkiej Nocy |
| 24 marca | (poniedziałek) | drugi dzień Wielkiej Nocy |
| 1 maja | (czwartek) | Święto Państwowe |
| 3 maja | (sobota) | Święto Narodowe Trzeciego Maja |
| 11 maja | (niedziela) | pierwszy dzień Zielonych Świątek |
| 22 maja | (czwartek) | dzień Bożego Ciała |
| 15 sierpnia | (piątek) | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 1 listopada | (sobota) | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | (wtorek) | Narodowe Święto Niepodległości |
| 25 grudnia | (czwartek) | pierwszy dzień Bożego Narodzenia |
| 26 grudnia | (piątek) | drugi dzień Bożego Narodzenia |
Słowa kluczowe:






