| pracownik | ||
| emerytalne | 9,76% | |
| rentowe | 1,50% | |
| chorobowe | 2,45% | |
| wypadkowe | - | |
| zdrowotne | ||
Słowa kluczowe:
| pracownik | ||
| emerytalne | 9,76% | |
| rentowe | 1,50% | |
| chorobowe | 2,45% | |
| wypadkowe | - | |
| zdrowotne | ||
| Niektóre formularze są automatycznie przeliczane na podstawie zawartości innych formularzy, np. PIT-4R, PIT-11 i PIT-40 są wyliczane na podstawie list płac i rachunków za zlecenia i dzieła, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 wyliczane są na podstawie zapisów księgowych itp. |